| BUDDHIST CHUN YUE LEE KAM ZI MEMORIAL KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN 5, 2/F, YAT TUNG SHOPPING CENTRE, TUNG CHUNG, HONG KONG | 2432 2088 |
| CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE JOYFUL PEACE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, KAM HUEN HOUSE, KAM FUNG COURT MA ON SHAN, NEW TERRITORIES | 2633 7300 |
| CHRISTIAN ALLIANCE LOUEY CHOY KWAN LOK KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, UN SHING HOUSE, UN CHAU ESTATE, SHAMSHUIPO, KOWLOON | 2720 4718 |
| FU HENG BAPTIST LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BLOCK 1, HENG TAI HOUSE, FU HENG ESTATE, TAI PO, NEW TERRITORIES | 2660 8128 |
| FUNG KAI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 21 JOCKEY CLUB ROAD, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES | 2671 9919 |
| HONG KONG CHRISTIAN SERVICE KWUN TONG NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 4/F & ROOF PLAYGROUND, KWUN TONG COMMUNITY CENTRE, 17 TSUI PING ROAD, KWUN TONG, KOWLOON | 2389 1866 |
| HONG KONG CHRISTIAN SERVICE TAI HANG TUNG NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 4/F & ROOF PLAYGROUND, TAI HANG TUNG COMMUNITY CENTRE, 17 TONG YAM STREET, TAI HANG TUNG, KOWLOON | 2777 8020 |
| HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (WESTERN DISTRICT) | Private Independent | Co-educational | SHOP A, G/F, & 1/F, NICE GARDEN, 513-519 QUEEN'S ROAD WEST, HONG KONG | 2336 3232, 2348 8366 |
| HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION SHIU PONG NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, 66 BEGONIA ROAD, YAU YAT CHUEN, KOWLOON | 3443 1678 |
| KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BANYAN HOUSE, KWONG YUEN ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2648 7073 |
| LIGHT AND LOVE HOME HAPPY KINDERGARTEN (ON TAI) | Non-profit-making | Co-educational | UG/F, KING TAI HOUSE, ON TAI ESTATE, KWUN TONG, KOWLOON | 2368 5077 |
| LOCK TAO CHRISTIAN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN 1 PODIUM 1, CHOI MING SHOPPING CENTRE, KIN MING ESTATE, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2706 9951 |
| MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | SHOP G3A G/F, COMMERCIAL PODIUM SITE 7, WHAMPOA GARDEN, HUNG HOM, KOWLOON | 2786 9314, 2788 0788 |
| PO LEUNG KUK CHOI KOON SHUM KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F & 1/F, AFFLUENCE GARDEN, 33 TSING CHUNG KOON ROAD, TUEN MUN, NEW TERRITORIES | 2460 2112 |
| PO LEUNG KUK MRS. VICWOOD K.T. CHONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, YIU MING HOUSE, WAH MING ESTATE, FANLING, NEW TERRITORIES | 2675 0012 |
| S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH HOLY CARPENTER KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | LEVEL 7, CARPARK BUILDING, HONG PAK COURT, LAM TIN, KOWLOON | 2347 7988, 2347 7262 |
| S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH HOLY CARPENTER KINDERGARTEN (BRANCH) | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN 02, 7/F, HONG PAK COURT CARPARK BLOCK, HONG PAK COURT, 139 PIK WAN ROAD, LAM TIN, KOWLOON | 2347 7988, 2347 7322 |
| S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH OR PUI CHEUNG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | UNIT 101-108 & 117-124, G/F, TUNG YUEN HOUSE, CHUK YUEN NORTH ESTATE, WONG TAI SIN, KOWLOON | 2325 4254 |
| ST. STEPHEN'S CHURCH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | PRIMARY BLOCK & G/F LG1/F & LG2/F & ACTIVITY ROOM AT LG3/F CHURCH BLOCK, 71 BONHAM ROAD, & 62 POKFULAM ROAD, HONG KONG | 2546 2863 |
| STEWARDS POOI CHUN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BLOCK 2, LEE SHING HOUSE, LEE ON ESTATE, MA ON SHAN, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2631 3354 |
| STEWARDS POOI YAN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CHOI WING HOUSE, CHOI MING COURT, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 3129 4860 |
| SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | LG/F, G/F & 1/F, PAU CHUNG BUILDING, 152 PAU CHUNG STREET, TO KWA WAN, KOWLOON | 2714 5545 |
| THE HONG KONG CHINESE CHURCH OF CHRIST THE LIGHT KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, HEI MING HOUSE, YUK MING COURT TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2623 2911 |
| TSZ CHING ESTATE BODHI SIKSA KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CHING MING HOUSE, TSZ CHING ESTATE, TSZ WAN SHAN, KOWLOON | 2274 5761 |
| TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LUI FUNG FAUNG MEMORIAL KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, SHEUNG SAM HOUSE, LUNG HANG ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2697 9973 |
| TWGHS LIONS CLUB OF METROPOLITAN HONG KONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, MING CHAU HOUSE, KIN MING ESTATE, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 3188 3565 |
| WOMEN'S WELFARE CLUB WESTERN DISTRICT HONG KONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, 1/F & 3/F, 60 BRIDGES STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 2546 1030 |
| YAU YAT CHUEN SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 2 MARIGOLD ROAD AND NEW BLOCK, YAU YAT CHUEN, KOWLOON | 2381 2949 |
| "CHINESE CHRISTIAN WORKER'S FELLOWSHIP LIMITED, KING SHING KINDERGARTEN" | Non-profit-making | Co-educational | G/F, FOON KING HOUSE, KING SHING COURT FANLING, NEW TERRITORIES | 2677 0153 |
| "ELCHK, HING MAN NURSERY SCHOOL" | Non-profit-making | Co-educational | LEVEL 3, COMMUNITY BUILDING, HING MAN ESTATE, CHAI WAN, HONG KONG | 2558 8070 |
| "ELCHK, KAI YIP NURSERY SCHOOL" | Non-profit-making | Co-educational | UNIT 15-18 & 24-27, G/F KAI NING HOUSE, KAI YIP ESTATE, KOWLOON BAY, KOWLOON | 2757 9529 |
| "ELCHK, MA TAU WAI NURSERY SCHOOL" | Non-profit-making | Co-educational | UNIT 115, 117&118, G/F, MAGNOLIA HOUSE, MA TAU WAI ESTATE, KOWLOON | 2712 8648 |
| "ELCHK, OI LUN NURSERY SCHOOL" | Non-profit-making | Co-educational | 3/F, HIN KENG NEIGHBOURHOOD COMMUNITY CENTRE, HIN WO LANE, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2697 9238 |
| "HOH FUK TONG KINDERGARTEN (TUEN MUN CHURCH, THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, HONG KONG COUNCIL)" | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BLOCK 8, TIP MO HOUSE, BUTTERFLY ESTATE, TUEN MUN, NEW TERRITORIES | 2467 5078 |
| "THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, HONG KONG CHI TO CHURCH KEI POK KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O)" | Non-profit-making | Co-educational | G/F, KWONG YING HOUSE, KWONG MING COURT, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2433 0822 |
| "THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, SHATIN CHURCH POK HONG KINDERGARTEN" | Non-profit-making | Co-educational | UNITS 14 & 20-31, G/F POK MAN HOUSE, POK HONG ESTATE, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2649 4848 |
| "THE TRUE LIGHT SCHOOL OF HONG KONG, PRIMARY AND KINDERGARTEN SECTION" | Non-profit-making | Co-educational | 50 TAI HANG ROAD, HONG KONG | 2577 3569 |
| 611 TREE OF LIFE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | PODIUM ROOF OF PODIUM D, RIVIERA GARDENS, 2-12 YI LOK STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 3956 8611 |
| A-ONE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, KAM HON HOUSE, CHOI HUNG ESTATE, CHOI HUNG, KOWLOON | 2320 4880 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | G/F, BLOCK 8-9 KORNHILL GARDEN, 1124 KING'S ROAD, QUARRY BAY, HONG KONG | 2110 1211 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | Private Independent | Co-educational | SHOP LG01A LG/F AND UG 45C UG/F, THE LAGUNA MALL, 8 LAGUNA VERDE AVENUE, HUNG HOM, KOWLOON | 2110 9993 |
| ABERDEEN BAPTIST CHURCH PAK KWONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 11 ABERDEEN RESERVOIR ROAD, ABERDEEN, HONG KONG | 2553 5750 |
| ABIDING KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F., NAM PIN WAI, LOT NO. 239 AND G/F, SUB-SECTION 1 OF SECTION A OF LOT NO 102, DD115, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | 2475 6996 |
| ACADEMY KINDERGARTEN (TIN SHUI WAI) | Non-profit-making | Co-educational | G/F, ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN CHUNG COURT, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES | 2253 0099 |
| AGNES ENGLISH KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | TSUI NING GARDEN, AREA 16, TMTL 338, TUEN MUN, NEW TERRITORIES | 2458 8193 |
| AGNES KINDERGARTEN (GRANDEUR TERRACE) | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN OF GRANDEUR TERRACE, TIN SHUI WAI, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | 3401 8128 |
| AGNES WISE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F & 1/F, KINDERGARTEN, UPTOWN, 600 CASTLE PEAK ROAD, HUNG SHUI KIU, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | 3520 2342 |
| ALICE LAN & VERA SHEN EDUCATION FUND DELIA PEI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, WING B, FU SHING HOUSE, FUNG SHING COURT, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2691 8504 |
| ALICE LAN & VERA SHEN EDUCATION FUND GORDON PEI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BLOCK 3, BO SHEK MANSION, 328 SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 2406 2062 |
| AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 117, 119, 121, 123,125 & 129 WATERLOO ROAD, KOWLOON TONG, KOWLOON | 2304 5077 |
| AMOY COLLEGE | Non-profit-making | Co-educational | 14 TIN KWONG ROAD, KOWLOON CITY, KOWLOON | 2711 2463 |
| ANANI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | UNIT B & C, PODIUM LEVEL, SHOPPING CENTRE, SHEK YAM ESTATE, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES | 2276 0061 |
| ANCHORS ACADEMY AFFILIATED INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | 2/F., ACADEMIC BLOCK, 1 KO PO PATH, KAM TIN NORTH, YUEN LONG, NEW TERRITORIES | 3860 5605 |
| ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | Private Independent | Co-educational | PORTION OF G/F & 2/F, SHOP G07B FULLER GARDENS, 8 CHUI LOK STREET, TAI PO, NEW TERRITORIES | 2666 5650 |
| ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | Private Independent | Co-educational | KINDERGARTEN PREMISES, CONSTELLATION COVE, 1 HUNG LAM DRIVE, TAI PO, NEW TERRITORIES | 2650 6660 |
| ANCHORS KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | SHOP G07B, G/F - 2/F, FULLER GARDENS, 8 CHUI LOK STREET, TAI PO, NEW TERRITORIES | 2664 4133 |
| ANCHORS KINDERGARTEN (FANLING) | Private Independent | Co-educational | 1A & 1B 1/F & 2/F WING FAI CENTRE, 2-10 LUEN CHIT STREET, FANLING, NEW TERRITORIES | 2676 2199 |
| ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | G/F, PASSAGE AT 1/F & INTERNAL STAIRCASE OF BLOCK A, G/F & 1/F OF BLOCK B, 5 CUMBERLAND ROAD, KOWLOON TONG, KOWLOON | 2794 3668 |
| ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | KINDERGARTEN L2, PHASE 1, LAGUNA VERDE, 8 LAGUNA VERDE AVENUE, HUNG HOM, KOWLOON | 2766 3882 |
| ANNUNCIATION CATHOLIC KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 11 ON YIN STREET, CHAI WAN KOK, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 2490 7893 |
| ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | SHOP 1, G/F & SHOP 2, G/F & 1/F EMERALD 28 22 & 26 TAI PO ROAD, KOWLOON | 2323 2982 |
| ASBURY METHODIST KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | TAI WO HAU, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 2429 6669 |
| ASSEMBLY OF GOD UNION CHURCH KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 1/F, CARPARK AND ANCILLARY FACILITIES BLOCK, PHASE 2, YU CHUI COURT, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2278 0022 |
| AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | Non-profit-making | Co-educational | 3A, NORFOLK ROAD, KOWLOON TONG, KOWLOON | 2304 6078 |
| BAPTIST OI KWAN SOCIAL SERVICE PUI YAN PRE-PRIMARY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, 1 FORTUNE STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON | 2360 0999 |
| BAPTIST PUI LI SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 175-181 SAI WAN HO STREET, SHAUKIWAN, HONG KONG | 2567 3289 |
| BEVERLY ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F (PORTION) & LG/F (PORTION) HONG SING GARDEN, BLOCK 5, TSEUNG KWAN O, SAI KUNG, NEW TERRITORIES | 2702 7728 |
| BO BO NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | P1012-1016, PODIUM, SING FAI TERRACE, TAIKOO WAN ROAD, TAI KOO SHING, HONG KONG | 2568 9706 |
| BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | G/F, TOWER 10 PHASE ONE, VISTA PARADISO 2 HANG MING STREET, MA ON SHAN, NEW TERRITORIES | 2750 6323 |
| BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - FO TAN | Private Independent | Co-educational | UNIT 327 ON PODIUM OF JUBILEE SQUARE, FO TAN, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2688 2161 |
| BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | Private Independent | Co-educational | SHOPS 2 & 3, G/F & 1/F, MOUNT VERDANT 48 CHUI LING ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2623 0023 |
| BRAEMAR HILL NURSERY SCHOOL | Private Independent | Co-educational | 1/F & ROOF FLOOR CHUN FAI CENTRE, 9 CHUN FAI ROAD, JARDINE'S LOOKOUT, HONG KONG | 2578 7922 |
| BUDDHIST CHEUNG MUI KWAI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | ROOM NO KG01, KINDERGARTEN BLOCK, LUNG TIN ESTATE, PHASE II, TAI O, LANTAU ISLAND, HONG KONG | 2985 6544 |
| BUDDHIST CHI KWONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN 2, 3/F, ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN YUET ESTATE, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES | 2617 9981 |
| BUDDHIST CHI WAI DAY NURSERY | Non-profit-making | Co-educational | ROOM 3, G/F, HON CHUNG HOUSE, WAN HON ESTATE, KWUN TONG, KOWLOON | 2345 6832 |
| BUDDHIST FOO HONG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, LUNG YAT HOUSE, LOWER WONG TAI SIN ESTATE, WONG TAI SIN, KOWLOON | 2326 1456 |
| BUDDHIST KAM LAI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, BLOCK 9, 10 HONG NGA COURT, LAM TIN ESTATE, LAM TIN, KOWLOON | 2346 5162 |
| BUDDHIST MR. & MRS. CHAN CHART MAN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN, TAK LONG ESTATE, 28 SHING KAI ROAD, KOWLOON | 2795 1008 |
| BUDDHIST SUM TUNG FOOK KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CHOI WU HOUSE, CHOI YUEN ESTATE, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES | 2672 7258 |
| BUDDHIST TSANG KOR SING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 301-313, 3/F, LAI HUEN HOUSE, LAI KOK ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON | 2361 1267, 2361 1268 |
| BUSY BEES KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | TOWER 18, G/F, THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, CLEAR WATER BAY, KOWLOON | 2358 2142 |
| C C C MONGKOK CHURCH JEANNETTE KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F & 1/F & 3/F MONGKOK CHRISTIAN CENTRE, 56 BUTE STREET, MONGKOK, KOWLOON | 2394 1142 |
| CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | UNITS G21-G24, G/F, THE SOUTHSIDE, 11 HEUNG YIP ROAD, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 2525 7088 |
| CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 36 NAM LONG SHAN ROAD, (AND CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL PHASE II), ABERDEEN, HONG KONG | 2525 7088 |
| CANNAN KINDERGARTEN (CENTRAL CAINE ROAD) | Non-profit-making | Co-educational | 1/F FRONT, ALBRON COURT, 99 CAINE ROAD, CENTRAL, HONG KONG | 2559 9944 |
| CANNAN KINDERGARTEN (CHARMING GARDEN) | Non-profit-making | Co-educational | G/F - 1/F, KINDERGARTEN, BLOCK 12 CHARMING GARDEN, 8 HOI TING ROAD, MONGKOK, KOWLOON | 2175 6202 |
| CANNAN KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | Non-profit-making | Co-educational | PORTION OF G/F & 1/F, 9 & 11 CUMBERLAND ROAD, KOWLOON TONG, KOWLOON | 2338 3262 |
| CANNAN KINDERGARTEN (LAGUNA CITY) | Non-profit-making | Co-educational | LOWER GROUND FLOOR 1, SITE B, LAGUNA CITY, CHA KWO LING ROAD, KWUN TONG, KOWLOON | 2717 6667 |
| CANNAN KINDERGARTEN (PRIME VIEW GARDEN) | Non-profit-making | Co-educational | G/F OF TOWER 4 (PORTION) & TOWER 5, 2 KING FUNG PATH PRIME VIEW GARDEN, TUEN MUN, NEW TERRITORIES | 2757 6827 |
| CANNAN KINDERGARTEN (RIVIERA GARDEN) | Non-profit-making | Co-educational | PODIUM B, RIVIERA GARDEN, 2-12 YI HONG STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) | 2406 8111 |
| CANNAN KINDERGARTEN (SIU SAI WAN) | Non-profit-making | Co-educational | PORTION OF G/F & 1/F, FULLVIEW GARDEN, 18 SIU SAI WAN ROAD, SIU SAI WAN, HONG KONG | 2505 2818 |
| CANNAN KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN, LEVEL 3, PACKAGE 9, LOHAS PARK, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2671 1660 |
| CANNAN KINDERGARTEN (TSUEN WAN) | Non-profit-making | Co-educational | ROOM 4 1/F, COMMERCIAL COMPLEX, CLAGUE GARDEN ESTATE, 28 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 2411 6833 |
| CANNAN KINDERGARTEN (WATERLOO ROAD) | Non-profit-making | Co-educational | 111 WATERLOO ROAD, KOWLOON TONG, KOWLOON | 2336 0006 |
| CANNAN KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | Non-profit-making | Co-educational | PORTION OF G/F, COMMERCIAL PODIUM, SITE 10 WHAMPOA GARDEN, HUNG HOM, KOWLOON | 2330 3336 |
| CARITAS KAI YAU NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, UNIT 1-8, FU TUNG HOUSE, TUNG TAU ESTATE, KOWLOON | 2382 2660 |
| CARITAS LING YUET SIN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F - 2/F, 54 POKFULAM ROAD, HONG KONG | 2517 8785 |
| CARITAS LIONS CLUB OF HONG KONG (PACIFIC) NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CARPORT BLOCK, HARMONY GARDEN, 9 SIU SAI WAN ROAD, CHAI WAN, HONG KONG | 2505 3553 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - KENNEDY TOWN | Non-profit-making | Co-educational | 2/F BLOCK A, 1/F(PORTION), M1/F(PORTION) & 2/F OF BLOCK B, CARITAS SOCIAL CENTRE - KENNEDY TOWN, 27 POKFIELD ROAD, KENNEDY TOWN, HONG KONG | 2816 8008 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - LEI YUE MUN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, WING B & C, LEI SANG HOUSE, LEI YUE MUN ESTATE, KWUN TONG, KOWLOON | 2246 5002 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - SHATIN | Non-profit-making | Co-educational | 23-25 MAN LAI ROAD, SHA TIN, NEW TERRITORIES | 2691 7175 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - TA KWU LING | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CARITAS TA KWU LING CENTRE, PING CHE ROAD, TA KWU LING, FANLING, NEW TERRITORIES | 2674 3207 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - TSUI LAM | Non-profit-making | Co-educational | 306-313 PIK LAM HOUSE, TSUI LAM ESTATE, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES | 2702 0076 |
| CARITAS NURSERY SCHOOL - YAU TONG | Non-profit-making | Co-educational | LEVEL 2, 60 LEI YUE MUN ROAD, YAU TONG, KOWLOON | 2717 1098 |
| CARITAS ST. FRANCIS KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | UNIT KG01, 2/F, ANCILLARY FACILITIES BLOCK, PO SHEK WU ESTATE, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES | 2328 6828 |
| CARITAS ZONTA CLUB OF HONG KONG NURSERY SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, FU MING HOUSE, WAH MING ESTATE, FANLING, NEW TERRITORIES | 2675 0099 |
| CARMEL SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 3/F & 4/F, 70 ROBINSON ROAD, MID-LEVEL, HONG KONG | 2249 7600 |
| CASTAR KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN 1, 3/F ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN WAH ESTATE, TIN SHUI WAI YUEN LONG, NEW TERRITORIES | 2253 6288 |
| CASTAR KINDERGARTEN (LEI MUK SHUE) | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CHUI SHUE HOUSE, LEI MUK SHUE ESTATE, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES | 3446 9178 |
| CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | Private Independent | Co-educational | G/F, BLOCKS 34, 35 & 36, SHATIN CITY ONE, PHASE 3C, STTL 1 SECTION L, SHATIN, NEW TERRITORIES | 2646 3988 |
| CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 2/F & ROOF, 32-36 HING FAT STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG | 2578 9998 |
| CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | GF - 2/F, 32-36 HING FAT STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG | 2578 9998 |
| CAUSEWAY BAY VICTORIA NURSERY (HARBOUR HEIGHTS) | Private Independent | Co-educational | 1/F, TOWER 1 KO FUNG COURT, HARBOUR HEIGHTS, 1, 3 & 5 FOOK YUM ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 2571 7888 |
| CECES ORGANIZED AETNA PRESCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | G/F, ANNEX BLOCK, TIN SHING SHOPPING CENTRE, TIN SHING COURT, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES | 2254 2442 |
| CHAI WAN BAPTIST CHURCH PRE-SCHOOL EDUCATION LUI MING CHOI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | 1/F & 4/F FLAT ROOF, 30 FEI TSUI ROAD, CHAI WAN, HONG KONG (INCLUDING CHILD CARE CENTRE) | 2558 0199 |
| CHAN EN MEI LUTHERAN DAY NURSERY | Non-profit-making | Co-educational | G/F, 150A TAI CHOI YUEN ROAD, CHEUNG CHAU, HONG KONG | 2981 0243 |
| CHAN MUNG YAN LUTHERAN KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, HIU ON HOUSE, (BLOCK E) HIU LAI COURT, SAU MAU PING, KWUN TONG, KOWLOON | 2340 2839 |
| CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) | Private Independent | Co-educational | G/F, 1/F & 2/F, 166-166A BOUNDARY STREET, KOWLOON | 2560 3322 |
| CHE LOK KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | SHOP A B & C, 1/F SIU CHEONG BUILDING, 72 NAM CHEONG STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON | 2191 5488 |
| CHE LOK KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, 221 TAI NAN STREET, SHAM SHUI PO, KOWLOON | 2191 5488 |
| CHEUNG CHAU SACRED HEART KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | TUNG WAN, CHEUNG CHAU, HONG KONG | 2981 0506 |
| CHEUNG CHING LUTHERAN DAY NURSERY | Non-profit-making | Co-educational | 2/F, 309-314 CHING KWAI HOUSE, CHEUNG CHING ESTATE, TSING YI, NEW TERRITORIES | 2435 8799 |
| CHEUNG SHA WAN KAI FONG WELFARE ASSOCIATION LAM TAM YIN WAH KINDERGARTEN (LAI TSUI COURT) | Non-profit-making | Co-educational | 1/F LAI TSUI SHOPPING CENTRE, LAI TSUI COURT, 608 LAI CHI KOK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON | 2386 2826 |
| CHINESE CHRISTIAN WORKER'S FELLOWSHIP LTD. CHOI PO KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CAR PARK BUILDING, CHOI PO COURT, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES | 2673 5088 |
| CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | Non-profit-making | Co-educational | 1 HAU YUEN PATH BRAEMAR HILL, HONG KONG | 2510 7288 |
| CHINESE Y.M.C.A. KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | KINDERGARTEN AT 2/F, ANCILLARY FACILITIES BLOCK, TIN YUET ESTATE, TIN SHUI WAI, NEW TERRITORIES | 2445 2320 |
| CHINESE Y.M.C.A. SHEUNG SHUI KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | G/F, CHING YUN HOUSE, (BLOCK B) CHING HO ESTATE, SHEUNG SHUI, NEW TERRITORIES | 2663 5196 |
| CHINESE YMCA KWAI CHUNG KINDERGARTEN | Non-profit-making | Co-educational | UNIT 3, PODIUM LEVEL 3, KWAI CHUNG SHOPPING CENTRE, KWAI CHUNG ESTATE, NEW TERRITORIES | 2257 9025 |
