| Aplichau Kaifong Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 9 Lei Tung Road, Lei Tung Estate, Ap Lei Chau, Hong Kong | 18 | 28711669 |
| Asbury Methodist Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 2, Lai King Estate, Kwai Chung, N.T. | 65 | 27429499 |
| Bishop Ford Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 20 Pui Man Street, Tung Tau Tsuen, Kowloon | 43 | 23360206 |
| Bishop Paschang Catholic School | Aided | Whole Day | Co-ed | 6 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon | 46 | 27993003 |
| Bonham Road Government Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 9A Bonham Road, Hong Kong | 11 | 25171216 |
| Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 23 Lam Hau Tsuen Road, Ma Tin, Yuen Long | 73 | 24753663 |
| Buddhist Wing Yan School | Aided | Whole Day | Co-ed | 6 Fung Yau Street South, Yuen Long, N.T. | 74 | 24750433 |
| Buddhist Wong Cheuk Um Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 11 Eastern Hospital Road, Causeway Bay, HK | 12 | 25762638 |
| C.C.C. Chun Kwong Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 5 Chung Sing Path, Yuen Long, N.T. | 74 | 24762696 |
| C.C.C. Kei Tsun Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 150 Tai Kok Tsui Road, Tai Kok Tsui, Kowloon | 32 | 23928221 |
| C.C.C. Kei Wai Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 167-185 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, N.T. | 62 | 24980383 |
| C.C.C. Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | Aided | Whole Day | Co-ed | 39 Oi Shun Road, Shaukeiwan, Hong Kong | 16 | 29154140 |
| C.C.C. Mong Wong Far Yok Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School, Tin King Estate, Area 1, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24563678 |
| C.C.C. Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) | Aided | Whole Day | Co-ed | 170 Kau Pui Lung Road, Kowloon City, Kowloon | 34 | 27147000 |
| C.P.C. Yao Dao Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tin Fu Court, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 26177926 |
| C.U.H.K. F.A.A. Thomas Cheung School | Aided | Whole Day | Co-ed | Ka Tin Court, Hin Keng Estate, Shatin, N.T. | 88 | 26931898 |
| Carmel Alison Lam Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Hin Keng Estate, Shatin, N.T. | 88 | 26996945 |
| Carmel Leung Sing Tak School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 2, Shun On Estate, Kwun Tong, Kowloon | 46 | 23422455 |
| Chan's Creative School (H.K. Island) | Aided | Whole Day | Co-ed | 82 Marble Road, North Point, Hong Kong | 14 | 25610821 |
| Chinese Y.M.C.A. Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tin Fu Court, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24450580 |
| Choi Wan St Joseph's Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 2, Choi Wan Estate, Kowloon | 45 | 27557180 |
| Christian Alliance S.Y. Yeh Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tin Chak Estate, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 31522973 |
| ELCHK Hung Hom Lutheran Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 39 Pau Chung Street, To Kwa Wan, Kowloon | 34 | 27121543 |
| F.D.B.W.A. Chow Chin Yau School | Aided | Whole Day | Co-ed | Siu Shan Court, Butterfly Estate, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24671882 |
| Five Districts Business Welfare Association School | Aided | Whole Day | Co-ed | 70 Wing Hong Street, Po On Road, Kowloon | 40 | 23071017 |
| Free Methodist Mei Lam Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Mei Shing Court, Tai Wai, Shatin, N.T. | 88 | 26052868 |
| Fuk Tak Education Society Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Shan Tsui Village, Shataukok, N.T. | 83 | 26742120 |
| Fung Kai Innovative School | Aided | Whole Day | Co-ed | 19A Jockey Club Road, Sheung Shui, N.T. | 80 | 26392201 |
| Fung Kai Liu Yun Sum Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | Wah Ming Estate Phase I, Fanling, N.T. | 81 | 26772311 |
| Fung Kai No.1 Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 15 & 19 Jockey Club Road, Sheung Shui, N.T. | 80 | 26709353 |
| G.C.C.I.T.K.D. Cheong Wong Wai Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Sun Chui Estate, Shatin, N.T. | 88 | 25163000 |
| G.T. (Ellen Yeung) College | DSS | Whole Day | Co-ed | 10, Ling Kwong Street, Tseung Kwan O, N.T. | / | 25356869 |
| H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School, Kin Sang Estate, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24544122 |
| H.K.F.E.W. Wong Cho Bau School | Aided | Whole Day | Co-ed | Yat Tung Estate, Tung Chung, Lantau Island, N.T. | 98 | 21090087 |
| H.K.R.S.S. Tuen Mun Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Leung King Estate, Area 1, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24611968 |
| H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 30 On Chun Street, Ma On Shan, Shatin, N.T. | 89 | 26422355 |
| H.K.T.A. The Yuen Yuen Institute Shek Wai Kok Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School No. 2, Shek Wai Kok Estate, Tsuen Wan, N.T. | 62 | 24165447 |
| H.K.T.A.Y.Y.I. Chan Lui Chung Tak Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 5 Ko Chiu Path, Yau Tong, Kowloon | 48 | 27099978 |
| HHCKLA Buddhist Wong Cho Sum School | Aided | Whole Day | Co-ed | King Lam Estate, Tseung Kwan O, N.T. | 95 | 26234773 |
| HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | DSS | Whole Day | Co-ed | 6 On Muk Lane, Shek Mun, Shatin, N.T. | / | 26372277 |
| Ho Ming Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Tin Pak Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24450101 |
| Ho Shun Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 3, Lei Muk Shue Estate, N.T. | 64 | 24248861 |
| Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | Aided | Whole Day | Co-ed | 4-6, Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. | 98 | 21091001 |
| Holy Cross Lutheran School | Aided | Whole Day | Co-ed | 31 Lo Tak Court, Tsuen Wan, N.T. | 62 | 24157878 |
| Holy Trinity Primary School | Private | Whole Day | Co-ed | 57 Fu Ning Street, Kowloon | / | 27110928 |
| Hon Wah College (Primary Section) | DSS | Whole Day | Co-ed | 3 Harmony Road, Siu Sai Wan, Hong Kong | / | 28171746 |
| Islamic Dharwood Pau Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tsz Lok Estate Phase I, Tsz Wan Shan, Kowloon | 45 | 23201300 |
| Kam Tin Mung Yeung Public School | Aided | Whole Day | Co-ed | Kam Tin, Yuen Long, N.T. | 74 | 24762414 |
| Kam Tsin Village Ho Tung School | Aided | Whole Day | Co-ed | Kam Tsin Village, Sheung Shui, N.T. | 80 | 26703849 |
| Kowloon City Baptist Church Hay Nien (Yan Ping) Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Sun Chui Estate, Shatin, N.T. | 88 | 26053811 |
| Kwong Ming School | Aided | Whole Day | Co-ed | Shui Pin Wai Estate, Yuen Long, N.T. | 73 | 24762616 |
| L.K.W.F.S.L. Wong Yiu Nam Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Kwong Yuen Estate, Sha Tin, New Territories | 91 | 26378637 |
| L.S.T. Leung Kau Kui Primary School (Branch) | Aided | Whole Day | Co-ed | Second Primary School, Area 101, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24456880 |
| Lei Muk Shue Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 2, Lei Muk Shue Estate, Tsuen Wan, N.T. | 64 | 24263333 |
| Li Sing Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 119 High Street, Sai Ying Pun, Hong Kong | 11 | 25408966 |
| Li Sing Tai Hang School | Aided | Whole Day | Co-ed | 73 Wun Sha Street, Tai Hang, Hong Kong | 12 | 25775188 |
| Lingnan University Alumni Association (Hong Kong) Primary School | DSS | Whole Day | Co-ed | 33 Pak Tin Street, Kowloon | / | 27768453 |
| Lok Sin Tong Leung Wong Wai Fong Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | Shan King Estate, Area 7 & 8, Tuen Mun | 70 | 24666712 |
| Lutheran Tsang Shing Siu Leun School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School No. 5, Phase III, Butterfly Estate, Area 28, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24665885 |
| Ma On Shan Methodist Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 11 Hang Ming Street, Ma On Shan, Shatin, N.T. | 89 | 26309219 |
| Po Leung Kuk Chee Jing Yin Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 6D Sha Kok Street, Pok Hong Estate, Shatin, N.T. | 91 | 26469181 |
| Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School | DSS | Whole Day | Co-ed | 24 Sheung Heung Road & 2 Farm Road, To Kwa Wan, Kowloon | / | 27121270 |
| Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | Aided | Whole Day | Co-ed | 27 Waterfall Bay Road, Wah Fu Estate, Hong Kong | / | 25511211 |
| Price Memorial Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tin Ma Court, 53 Chuk Yuen Road, Wong Tai Sin, Kowloon | / | 23288033 |
| Pui Tak Canossian Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 180 Aberdeen Main Road, Aberdeen, Hong Kong | 18 | 25529529 |
| Q.E.S. Old Students' Association Branch Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Area 3, Phase 4, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24478686 |
| Q.E.S. Old Students' Association Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Phase 1, Tin Yiu Estate, Tin Shui Wai, NT | 72 | 24480889 |
| S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 3 Chi Fu Close, Chi Fu Fa Yuen, Hong Kong | 18 | 25504004 |
| S.K.H. Holy Carpenter Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 14 Kwei Chow Street, Kowloon | 34 | 23332313 |
| S.K.H. Kei Oi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 15 Kwong Lee Road, Li Cheng Uk, Kowloon | 40 | 23862463 |
| S.K.H. Kei Tak Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tai Shing Street, Wong Tai Sin, Kowloon | 43 | 23203077 |
| S.K.H. St. Timothy's Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 14 & 19 Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon | 35 | 23625953 |
| S.K.H. Tin Shui Wai Ling Oi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 82 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24461633 |
| S.K.H. Yautong Kei Hin Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 23 Yau Tong Road, Yau Tong, Kowloon | 48 | 27570322 |
| S.R.B.C.E.P.S.A. Lu Kwong Fai Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 221 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T. | 65 | 24290452 |
| San Wui Commercial Society School | Aided | Whole Day | Co-ed | 1 Kui In Fong, Sheung Wan, Hong Kong | 11 | 25465712 |
| Sau Mau Ping Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Po Tat Estate, Kwun Tong, Kowloon | 48 | 23484218 |
| Sha Tin Methodist Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Kwong Yuen Estate, Shatin, N.T. | 91 | 26366533 |
| Sharon Lutheran School | Aided | Whole Day | Co-ed | 18 Cherry Street, Tai Kok Tsui, Kowloon | 32 | 23920221 |
| Si Yuan School of the Precious Blood | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Shing Mun Road,Tsuen Wan, N.T. | 62 | 35906061 |
| South Yuen Long Government Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 21 Lam Hau Tsuen Road, Yuen Long, New Territories | 73 | 24781230 |
| St. Antonius Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 1 Yau Tong Road, Kwun Tong, Kowloon | 48 | 23484283 |
| St. Joseph's Anglo-Chinese Primary School | Private | Whole Day | Boys | 57 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon | / | 23255851 |
| St. Margaret's Co-edu English Secondary & Primary School | DSS | Whole Day | Co-ed | 33 Sham Mong Road, Shamshuipo, Kowloon | / | 23966675 |
| TWGHs Chow Yin Sum Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 8 Tsing Chin Street, Tsing Yi, N.T. | 66 | 24331081 |
| TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Chi Cheong Road, Sheung Shui, N.T. | 80 | 26723285 |
| TWGHs Hok Shan School | Aided | Whole Day | Co-ed | 5 Wah Lam Path, Wah Fu Estate, Pokfulam, H.K. | 18 | 25511142 |
| TWGHs Ko Ho Ning Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Lai Yiu Estate, Kwai Chung, N.T. | / | 27450511 |
| TWGHs Leo Tung-hai LEE Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 19 Tin Tan Street, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24461188 |
| TWGHs Lo Yu Chik Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 51 Pitt Street, Yaumatei, Kowloon | 31 | 27800039 |
| TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Ching Shing Road, Sheung Shui | 80 | 26711071 |
| TWGHs Tang Shiu Kin Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | On Ting Estate, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24030311 |
| TWGHs Tseng Hin Pei Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 53 Lung Ma Road, Fanling, New Territories | 81 | 23709811 |
| TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 19 Pok Chuen Street, Shatin, N.T. | 91 | 29593606 |
| Tai Po Government Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 8 Tai Wo Road, Tai Po, N.T. | 84 | 26584062 |
| Tai Po Old Market Public School | Aided | Whole Day | Co-ed | 10 On Cheung Road, Tai Po, N.T. | 84 | 26654610 |
| Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | Aided | Whole Day | Co-ed | 7 Plover Cove Road, Tai Po, N.T. | 84 | 26652333 |
| Tak Sun School | Aided | Whole Day | Boys | 103 Austin Road, Kowloon | 31 | 23673446 |
| Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School No. 1, Phase 1, Wu King Estate Area 28, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24652881 |
| The ELCHK Faith Lutheran School | Aided | Whole Day | Co-ed | 8 Pui Tak Street, Shek Kip Mei & 221 Nam Cheong Street, Shek Kip Mei, Kowloon | 40 | 27790106 |
| The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 25 Yiu Hing Road, Shaukeiwan, HK | 16 | 29679622 |
| The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 77 Sau Ming Road, Sau Mau Ping, Kwun Tong, Kowloon | 48 | 27574566 |
| The Salvation Army Ann Wyllie Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 100 Shing Tai Road, Heng Fa Chuen, Hong Kong | 16 | 25582111 |
| The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Lung Chun Road, Fanling, New Territories | 81 | 31510323 |
| Toi Shan Association Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 14 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24622855 |
| Tsz Wan Shan St Bonaventure Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Tsz Ching Estate, Wong Tai Sin, Kowloon | 45 | 23206226 |
| Tung Koon District Society Fong Shu Chuen School | Aided | Whole Day | Co-ed | 43 Tung Kun Street, Yaumatei, Kowloon | 31 | 27802296 |
| Wong Tai Sin Government Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 100 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kowloon | 43 | 23202437 |
| Y.C.H. Choi Hin To Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Wan Tau Tong Estate, Area 6, Tai Po, N.T. | 84 | 26566116 |
| Y.C.H. Ho Sik Nam Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Standard Primary School Area 16, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24510325 |
| Y.O.T. Tin Ka Ping Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 3 Tong Chun Street, Tseung Kwan O, N.T. | 95 | 24571302 |
| Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | Aided | Whole Day | Co-ed | Phase II, Long Ping Estate, Yuen Long, N.T. | 73 | 24763903 |
| A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School, Long Ping Estate, Phase 3, Yuen Long, N.T. | 73 | 24745566 |
| A.D. & F.D. of Pok Oi Hospital Mrs Cheng Yam On School | Aided | Whole Day | Co-ed | No. 3 Tuen Lee Street, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24512333 |
| A.D.&F.D. of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On Millennium Sch. | Aided | Whole Day | Co-ed | 111 So Kwun Wat Road, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24510088 |
| Aberdeen St. Peter's Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Shek Pai Wan Estate, Hong Kong | 18 | 28735101 |
| Aldrich Bay Government Primary School | Gov't | Whole Day | Co-ed | 1 Oi Lai Street, Shau Kei Wan, Hong Kong | 16 | 25611118 |
| Alliance Primary School, Kowloon Tong | Private | Whole Day | Co-ed | Portion of G/F - 2/F & Whole Floor of 3 - 8/F, 2 Lancashire Rd., Kowloon Tong, Kln | / | 34430100 |
| Alliance Primary School, Sheung Shui | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Wo Muk Road, Luen Wo Hui, Fanling, N.T. | 81 | 26702257 |
| Alliance Primary School, Tai Hang Tung | Aided | Whole Day | Co-ed | 13 & 23 Tong Yam Street, Tai Hang Tung, Kowloon | 40 | 27778949 |
| Alliance Primary School, Whampoa | Aided | Whole Day | Co-ed | 21 Tak Fung Street, Whampoa Garden, Hung Hom, Kowloon | 35 | 23367742 |
| Anchors Academy | Private | Whole Day | Co-ed | 1 Ko Po Path, Kam Tin North, Yuen Long, New Territories, Hong Kong. | / | 38605605 |
| Assembly of God Leung Sing Tak Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Man Kuk Lane, Tseung Kwan O, N.T. | 95 | 21911929 |
| Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 8 Yuen Chau Kok Road, Shatin, N.T. | 91 | 26476242 |
| Baptist Hung Hin Shiu Rainbow Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Chuk Yuen South Estate, Wong Tai Sin, Kowloon | 34 | 23287971 |
| Baptist Lui Ming Choi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Tak Wing Street, City One Shatin, N.T. | 91 | 26483132 |
| Bishop Walsh Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 150 Junction Road, Kowloon | 41 | 23372058 |
| Buddhist Chi King Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 12 Kai Lai Road, Kowloon Bay, Kowloon | 46 | 27594504 |
| Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Hong Yue Street, Quarry Bay, Hong Kong | 14 | 28844115 |
| Buddhist Lam Bing Yim Memorial School (SPSD by HKBA) | Aided | Whole Day | Co-ed | 33 Tai Ha Street, Tsuen Wan, N.T. | 65 | 24220125 |
| Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Phase 5, Kwai Fong Estate, Kwai Chung, N.T. | 65 | 24221747 |
| Bui O Public School | Aided | Whole Day | Co-ed | DD 316 Lot 2724 (Pt) 2 Lo Uk Village, Pui O, Lantau Island, N.T. | 98 | 29841189 |
| C.&M.A. Chui Chak Lam Memorial School | Aided | Whole Day | Co-ed | 68 Kin Tak Street, Yuen Long, N.T. | 74 | 23813904 |
| C.C.C. But San Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 28 Castle Peak Road, San Hui, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24596221 |
| C.C.C. Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | No.1 Peak Road West, Cheung Chau, N.T. | 97 | 29810435 |
| C.C.C. Chuen Yuen First Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 36 WING SHUN STREET, TSUEN WAN, N.T. (EXCLUDING 2/F VISUAL ARTS ROOM) | 62 | 24900336 |
| C.C.C. Chuen Yuen Second Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 3 Sheung Kok Street, Tai Wo Hau, Tsuen Wan, N.T. | 65 | 24201220 |
| C.C.C. Heep Woh Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 191B Prince Edward Road, Kowloon | 32 | 23814343 |
| C.C.C. Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | Aided | Whole Day | Co-ed | 18 Tonkin Street, Cheung Sha Wan, Kowloon | 40 | 21119099 |
| C.C.C. Hoh Fuk Tong Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 41 Lung Mun Road, Tuen Mun, N.T. | 70 | 24597156 |
| C.C.C. Kei Chun Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 11 Wa Lai Path, Kwai Chung, N.T. | 65 | 27419907 |
| C.C.C. Kei Faat Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 34 Yuet Wah Street, Kwun Tong, Kowloon | 48 | 23418088 |
| C.C.C. Kei Faat Primary School (Yau Tong) | Aided | Whole Day | Co-ed | 25 Yau Tong Road, Yau Tong, Kowloon (B2 Exit Yau Tong MTR Station) | 48 | 23895458 |
| C.C.C. Kei Wa Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 3 Wong Kuk Avenue, Choi Hung Estate, Wong Tai Sin, Kowloon | 45 | 23200683 |
| C.C.C. Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | Aided | Whole Day | Co-ed | 1B Oxford Road, Kowloon Tong, Kowloon | 41 | 22676676 |
| C.C.C. Kei Wai Primary School (Ma Wan) | Aided | Whole Day | Co-ed | 12 Pak Lam Road, Ma Wan, Tsuen Wan, N.T. | 62 | 29863111 |
| C.C.C. Kei Wan Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 63 Sai Wan Ho Street, Shau Kei Wan, Hong Kong | 16 | 25608007 |
| C.C.C. Tai O Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 24-26 Market Street, Tai O, Lantau Island, N.T. | 98 | 29857515 |
| C.C.C. Wanchai Church Kei To Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 45 Tung Kun Street, Yau Ma Tei, Kowloon | 31 | 27804455 |
| C.N.E.C. Lui Ming Choi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Cheung Fat Estate, Tsing Yi, N.T. | 66 | 24977557 |
| C.N.E.C. Ta Tung School | Aided | Whole Day | Co-ed | Estate School No. 1, Kwai Hing Estate, Kwai Chung, N.T. | 65 | 24219159 |
| Canossa Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 5 Chun Yan Street, Chuk Yuen, Kowloon | 43 | 23222445 |
| Canossa Primary School (San Po Kong) | Aided | Whole Day | Co-ed | 9 Choi Yee Lane, San Po Kong, Kowloon | 45 | 23238883 |
| Canossa School (Hong Kong) | Aided | Whole Day | Co-ed | 8 Hoi Chak Street, Quarry Bay, Hong Kong | 14 | 25610115 |
| Castle Peak Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun, N.T. | 71 | 24574634 |
| Catholic Mission School | Aided | Whole Day | Co-ed | Rutter Street, Central, Hong Kong | 11 | 25477618 |
| Central & Western District St. Anthony's School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Hospital Road, Hong Kong | 11 | 25460369 |
| Chai Wan Kok Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2-10 On Yin Street, Tsuen Wan, N.T. | 62 | 24903490 |
| Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 22 Sheung Shing Street, Homantin, Kowloon | 34 | 27116278 |
| Chan's Creative School | Private | Whole Day | Co-ed | New Wing, 71 Boundary Street, Kowloon | / | 23816228 |
| Cheung Chau Sacred Heart School | Aided | Whole Day | Co-ed | C C Lot Nos 916 & 1092, Church Road, Cheung Chau, N.T. | 97 | 29810330 |
| Cheung Sha Wan Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 7 Tonkin Street, Cheung Sha Wan, Kowloon | 40 | 27761423 |
| Chi Hong Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 1 Yuen Cheong Lane, Shatin, N.T. | 91 | 26486834 |
| Chi Lin Buddhist Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 1 Tong Chun Street, Tseung Kwan O, N.T. | 95 | 22463959 |
| Chinese Methodist School (North Point) | Aided | Whole Day | Co-ed | 15 Pak Fuk Road, North Point, Hong Kong | 14 | 25619693 |
| Chinese Methodist School, Tanner Hill | Aided | Whole Day | Co-ed | 4 Pak Fuk Road, North Point, Hong Kong | 14 | 25615822 |
| Ching Chung Hau Po Woon Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Fu Tung Estate, Tung Chung, Lantau Island, N.T. | 98 | 21090070 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | Aided | Whole Day | Co-ed | 79B Pok Fu Lam Road, Hong Kong | 11 | 25461644 |
| Chiu Yang Por Yen Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 55 Tin Wah Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24451666 |
| Chiu Yang Primary School of Hong Kong | Aided | Whole Day | Co-ed | Tin Yiu Estate, Phase III, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 72 | 24463018 |
| Cho Yiu Catholic Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 10 King Cho Road, Cho Yiu Chuen, Kwai Chung, N.T. | 65 | 27423701 |
| Christian & Missionary Alliance Sun Kei Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O, N.T. | 95 | 21916996 |
| Christian Alliance H.C. Chan Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Mei Lam Estate, Sha Tin, N.T. | 88 | 26998030 |
| Christian Alliance Toi Shan H. C. Chan Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | Chung On Estate, Ma On Shan, Shatin, N.T. | 89 | 26339277 |
| Christian Pui Yan Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 2 Tin Yip Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T | 72 | 23420555 |
| Chun Tok School | Aided | Whole Day | Co-ed | 171 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon | 45 | 23265111 |
| Chung Sing School | Aided | Whole Day | Co-ed | 29 Kau Hui Road, Yuen Long, N.T. | 74 | 24762505 |
| Confucian Tai Shing Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 10 Tai Shing Street, Wong Tai Sin, Kowloon | / | 23203301 |
| Conservative Baptist Lui Ming Choi Primary School | Aided | Whole Day | Co-ed | 78 Choi Ha Road, Kowloon Bay, Kowloon. | 46 | 27547024 |
| Creative Primary School | Private | Whole Day | Co-ed | 2A Oxford Road, Kowloon Tong, Kowloon | / | 23360266 |
| Delia (Man Kiu) English Primary School | DSS | Whole Day | Co-ed | Estate Primary School No. 2, Cheung On Estate Phase II, Tsing Yi, N.T. | / | 24325123 |
| Delia English Primary School & Kindergarten | Private | Whole Day | Co-ed | 84-86 Broadway, Mei Foo Sun Chuen, Kowloon | / | 27422027 |
| Diocesan Boys' School Primary Division | DSS | Whole Day | Boys | 131 Argyle Street, Mongkok, Kowloon | / | 31594200 |
| Diocesan Girls' Junior School | Private | Whole Day | Girls | 1 Jordan Road, Kowloon | / | 22779200 |
| Diocesan Preparatory School | Aided | Whole Day | Co-ed | 1 Chester Road, Kowloon Tong, Kowloon | 41 | 23361448 |
